Главная / Социальная сфера / ЖКХ
ЖКХ
| Объекты коммунального хозяйства | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ||
| 1. | Водоснабжение | |||
| Мощность водозаборных сооружений | тыс.куб.м в сутки | 0,6 | ||
| в том числе: | ||||
| башня Рожновского | шт. | 4 | ||
| Одиночное протяжение водопроводов | км | 7,5 | ||
| Отпуск воды за год всем потребителям | млн.куб.м | 0,005 | ||
| в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 0,005 | ||
| Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 60 | ||
| 2. | Теплоснабжение | |||
| Котельные | Шт. | 1 | ||
| Школа (угольная) | Гкал/час | 0,86 | ||
| 3. | Кладбища | еди. | 3 | |
Дороги
| № п/п | От пункта | До пункта | Протяженность (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Чистая Поляна | с. Трещевка | 12000 | 7 | Асфальт |
| 2 | с. Чистая Поляна | х. Сапожок | 1500 | 4 | Известняковый щебень |
| 3 | с. Чистая Поляна | х. Камышовка | 3000 | 4 | Грунтовая |
| 4 | с. Чистая Поляна | ||||
| ул. Центральная, 1 | ул. Центральная, 39 | 1200 | 5/3 | Асфальт/ грунтовая | |
| ул. Садовая, 1 | ул. Садовая, 21 | 1200 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Северная, 1 | ул. Северная, 35 | 1300 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Придорожная, 1/1 | ул. Придорожная, 4/2 | 300 | 7 | Асфальт | |
| ул. Колхозная, 1 | ул. Колхозная, 26 | 1400 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Солнечная, 1 | ул. Солнечная, 47 | 2400 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Набережная, 1 | ул. Набережная, 16 | 1200 | 3 | Грунтовая | |
| ул. Школьная, 1/1 | ул. Школьная, 5/2 | 250 | 4 | Известняковый щебень | |
| ул. Юбилейная, 1 | ул. Юбилейная, 10 | 600 | 5 | Известняковый щебень | |
| ул. Октябрьская, 1 | ул. Октябрьская, 27 | 1900 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Веселая, 1 | ул. Веселая, 39 | 2100 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Кустовая, 1 | ул. Кустовая, 31 | 1950 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Терновская, 1 | ул. Терновская, 38 | 2300 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Майская, 1 | ул. Майская, 49 | 2200 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Парижской Коммуны, 1 | ул. Парижской Коммуны, 41 | 1800 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Лесная, 1 | ул. Лесная, 46 | 1900 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Луговая, 1 | ул. Луговая, 20 | 900 | 4 | Грунтовая | |
| Всего по с. Чистая Поляна | 24900 | ||||
| с. Трещевка | |||||
| ул. Урожайная, 1 | ул. Урожайная, 205 | 10200 | 7/4 | Асфальт/ грунтовая | |
| ул. Зеленая, 1 | ул. Зеленая, 15 | 300 | 4 | Грунтовая | |
| ул. Заречная, 1 | ул. Заречная, 13 | 500 | 4 | Грунтовая | |
| Всего по с. Трещевка | 11000 | ||||
|
х. Сапожок
ул. Полевая, 1 |
ул. Полевая, 28 | 400 | 4 | Грунтовая | |
| Всего по х. Сапожок | 400 | ||||
|
х. Камышовка
ул. Дачная, 1 |
ул. Дачная, 18 | 370 | 4 | Грунтовая | |
| Всего по х. Камышовка | 370 |


































