Р Е Ш Е Н И Е СНД от 24 декабря 2013 года № 150 с. Чистая Поляна О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.12.2012 года № 111 (в редакции решен
Доступен файл документа - Загрузить СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧИСТОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 24 декабря 2013 года № 150
с. Чистая Поляна О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.12.2012 года № 111 (в редакции решений от 27.03.2013 г. № 123, 01.10.2013 г. № 135) «О бюджете Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Чистополянском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области р е ш и л : 1. Внести в решение Совета народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.12.2012 года № 111 (в редакции решений от 27.03.2013 г. № 123, 01.10.2013 г. № 135) «О бюджете Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год: 1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7035,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 4859,9 тыс. рублей. 2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7035,9 тыс. рублей». 1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1; 1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2; 1.3. Приложение № 8 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 2. Данное решение обнародовать в установленном порядке. 3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. Глава сельского поселения О. И. Воронцова Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 г. № 150| Ведомственная структура расходов бюджета Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2013 год | |||||||||
| Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденный бюджет на 2013 год | Изменения | Сумма (тыс.руб.) с учетом изменений | |
| Администрация Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
7609,9 |
-574 |
7035,9 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 914 | 01 | 1619,5 | 32,6 | 1652,1 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 914 | 01 | 04 | 1312,5 | -49,5 | 1263,0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 00 00 | 1312,5 | -49,5 | 1263,0 | ||
| Центральный аппарат | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 830,5 | -36,0 | 794,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 580,4 | 54,1 | 634,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 580,4 | 54,1 | 634,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 580,4 |
54,1 |
634,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 250,1 | -90,1 | 160,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 250,1 | -90,1 | 160,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 250,1 | -90,1 | 160,0 | |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 914 | 01 | 04 | 002 00 00 | 482,0 | -13,5 | 468,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 08 00 | 482,0 | -13,5 | 468,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 08 00 | 100 | 482,0 | -13,5 | 468,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 04 | 002 08 00 | 120 | 482,0 | -13,5 | 468,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 914 | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 482,0 |
-13,5 |
468,5 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 914 | 01 | 13 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | |||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 914 | 01 | 13 | 092 00 00 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 914 | 01 | 13 | 092 03 00 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 307,0 | 82,1 | 389,1 | |
| Национальная оборона | 914 | 02 | 55,9 | 55,9 | |||||
| Мобилизация и вневойсковая подготовка экономики | 914 | 02 | 03 | 55,9 | 55,9 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 914 | 02 | 03 | 001 00 00 | 55,9 | 55,9 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 55,9 | 55,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 48,1 | 48,1 | ||
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 48,1 | 48,1 | ||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 48,1 | 48,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 200 | 7,8 | 7,8 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 7,8 | 7,8 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 7,8 | 7,8 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 914 | 03 | 7,9 | 1,8 | 9,7 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 914 | 03 | 09 | 7,9 | 1,8 | 9,7 | |||
| Резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС | 914 | 03 | 09 | 0700402 | 3 | 3 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного сам. | 914 | 03 | 09 | 0700402 | 3 | 3 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 03 | 09 | 0700402 | 200 | 3 | 3 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 03 | 09 | 0700402 | 244 | 3 | 3 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне | 914 | 03 | 09 | 219 00 00 | 4,9 | 1,8 | 6,7 | ||
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 914 | 03 | 09 | 219 01 00 | 4,9 | 1,8 | 6,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 03 | 09 | 219 01 00 | 200 | 4,9 | 1,8 | 6,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 03 | 09 | 219 01 00 | 240 | 4,9 | 1,8 | 6,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 03 | 09 | 219 01 00 | 244 | 4,9 | 1,8 | 6,7 | |
| Национальная экономика | 914 | 04 | 00 |
530,4 |
-91,0 | 239,4 | |||
| Дорожное хозяйство | 914 | 04 | 09 | 530,4 | -91,0 | 439,4 | |||
| Дорожное хозяйство | 914 | 04 | 09 | 315 00 00 | 100,0 | -91,0 | 9 | ||
| Поддержка дорожного хозяйства | 914 | 04 | 09 | 315 02 00 | 100,0 | -91,0 | 9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 09 | 315 02 00 | 200 | 100,0 | -91,0 | 9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 09 | 315 02 00 | 240 | 100,0 | 91,0 | 9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 09 | 315 02 00 | 244 | 100,0 | -91 | 9 | |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 914 | 04 | 09 | 5210000 | 230,2 | 0,2 | 230,4 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 914 | 04 | 09 | 5210600 | 230,2 | 0,2 | 230,4 | ||
| Межбюджетные трансферты | 914 | 04 | 09 | 5210600 | 500 | 230,2 | 0,2 | 230,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 914 | 04 | 09 | 5210600 | 540 | 230,2 | 0,2 | 230,4 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 914 | 04 | 12 | 200,0 |
-200 |
||||
| Региональные целевые программы | 914 | 04 | 12 | 522 61 00 | 200,0 |
-200 |
|||
| Ведомственная целевая программа: «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы» | 914 | 04 | 12 | 522 61 00 | 200,0 |
-200 |
|||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 12 | 522 61 00 | 200 | 200,0 |
-200 |
||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 12 | 522 61 00 | 240 | 200,0 |
-200 |
||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 04 | 12 | 522 61 00 | 244 | 200,0 | -200 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 914 | 05 | 4716,4 | -474,2 | 4242,2 | ||||
| Коммунальное хозяйство | 914 | 05 | 02 | 3160 | 3160 | ||||
| ФЦП «Социальное развитие села до 2013г.» Газификация с.Трещевка | 914 | 05 | 02 | 1001100 | 3160 | 3160 | |||
| Бюджетные инвестиции в объекты госсобственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 914 | 05 | 02 | 1001100 | 411 | 3160 | 3160 | ||
| Благоустройство | 914 | 05 | 03 | 1556,4 | - 274,2 | 1282,2 | |||
| Целевая программа благоустройства территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на 2011-2014 годы | 914 | 05 | 03 | 600 00 00 | 1452,8 | -348,4 | 1104,4 | ||
| Благоустройство | 914 | 05 | 03 | 600 00 00 | 1452,8 | -348,4 | 1104,4 | ||
| Уличное освещение | 914 | 05 | 03 | 600 01 00 | 60,9 | 60,9 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 60,9 | 60,9 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 05 | 03 | 600 01 00 | 240 | 60,9 | 60,9 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 60,9 | 60,9 | ||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 914 | 05 | 03 | 600 05 00 | 1391,9 | -348,4 | 1043,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 914 | 05 | 03 | 600 05 00 | 200 | 1391,9 | -348,4 | 1043,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 914 | 05 | 03 | 600 05 00 | 240 | 1391,9 | -348,4 | 1043,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 914 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 1391,9 | -348,4 | 1043,5 | |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 914 | 05 | 03 | 521 00 00 | 103,6 | 74,2 | 177,8 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 914 | 05 | 03 | 521 06 00 | 103,6 | 74,2 | 177,8 | ||
| Межбюджетные трансферты | 914 | 05 | 03 | 521 06 00 | 500 | 103,6 | 74,2 | 177,8 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 914 | 05 | 03 | 521 06 00 | 540 | 103,6 | 74,2 | 177,8 | |
| Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства | 914 | 05 | 05 | ||||||
| Культура, кинематография | 914 | 08 | 520,4 | -43,2 | 477,2 | ||||
| Культура | 914 | 08 | 01 | 520,4 | -43,2 | 477,2 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 914 | 08 | 01 | 440 00 00 | 326 | -42,2 | 283,8 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 914 | 08 | 01 | 440 99 00 | 46,1 | -42,2 | 3,9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 440 99 00 | 200 | 46,1 | -42,2 | 3,9 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 440 99 00 | 240 | 46,1 | -42,2 | 3,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 46,1 | -42,2 | 3,9 | |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 914 | 08 | 01 | 521 00 00 | 279,9 | 279,9 | |||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 279,9 | 279,9 | |||
| Межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 500 | 279,9 | 279,9 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 540 |
279,9 |
279,9 | ||
| Библиотеки | 914 | 08 | 01 | 442 00 00 | 194,4 |
-1,0 |
193,4 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 914 | 08 | 01 | 442 99 00 | 5,6 | -1,1 | 4,5 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 442 99 00 | 200 | 5,6 | -1,1 | 4,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 442 99 00 | 240 | 5,6 | -1,1 | 4,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 914 | 08 | 01 | 442 99 00 | 244 | 5,6 | -1,1 | 4,5 | |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 914 | 08 | 01 | 521 00 00 | 188,8 | 0,1 | 188,9 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 188,8 | 0,1 | 188,9 | ||
| Межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 500 | 188,8 |
0,1 |
188,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 914 | 08 | 01 | 521 06 00 | 540 | 188,8 | 0,1 | 188,9 | |
| Социальная политика | 914 | 10 | 00 | 56,1 | 56,1 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 914 | 10 | 01 | 56,1 | 56,1 | ||||
| Пенсии | 914 | 10 | 01 | 490 00 00 | 56,1 | 56,1 | |||
| Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 914 | 10 | 01 | 491 00 00 | 56,1 | 56,1 | |||
| Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 914 | 10 | 01 | 491 01 00 | 56,1 | 56,1 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 914 | 10 | 01 | 491 01 00 | 300 | 56,1 | 56,1 | ||
| Иные выплаты населению | 914 | 10 | 01 | 491 01 00 | 360 | 56,1 | 56,1 | ||
| Физическая культура и спорт | 914 | 11 | 00 | 000 00 00 | 103,3 | 103,3 | |||
| Массовый спорт | 914 | 11 | 02 | 512 00 00 | 103,3 | 103,3 | |||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 914 | 11 | 02 | 521 06 00 | 000 | 103,3 | 103,3 | ||
| Межбюджетные трансферты | 914 | 11 | 02 | 521 06 00 | 500 | 103,3 | 103,3 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 914 | 11 | 02 | 521 06 00 | 540 | 103,3 | 103,3 | ||
|
Приложение № 2 |
||||||
|
к решению Совета народных депутатов Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области |
||||||
|
от 24.12.2013 г. № 150 |
||||||
| Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Чистополянского сельского поселения на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета | ||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс.рублей) | |
| ВСЕГО | 7035,9 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1652,1 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1263,0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 1263,0 | ||
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 794,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 100 | 634,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 634,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 634,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 200 | 160 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 160 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 160,0 | |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 00 00 | 468,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 468,5 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 100 | 468,5 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 08 00 | 120 | 468,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 468,5 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 00 00 | 000 | ||
| Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 000 | ||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 000 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 389,1 | |||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 389,1 | ||
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 389,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 200 | 389,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 240 | 389,1 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 244 | 389,1 | |
| Национальная оборона | 02 | 55,9 | ||||
| Мобилизация и вневойсковая подготовка экономики | 02 | 03 | 55,9 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 55,9 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 55,9 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами и органами местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 100 | 48,1 | |
| Расходы на выплату персоналу государственных органов и органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 120 | 48,1 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 001 36 00 | 121 | 48,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 200 | 7,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 240 | 7,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 7,8 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 9,7 | ||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 9,7 | |||
| Резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС | 03 | 09 | 0700402 |
9,7 |
||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700402 | 200 | 3,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700402 | 240 | 3,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0700402 | 244 | 3,0 | |
| Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 6,7 | ||
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 6,7 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 219 01 00 | 200 | 6,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 219 01 00 | 240 | 6,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 219 01 00 | 244 | 6,7 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | ||||
| Противопожарные мероприятия | 03 | 14 | 247 00 00 | |||
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 14 | 247 00 00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 14 | 247 00 00 | 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 14 | 247 00 00 | 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 03 | 14 | 247 00 00 | 244 | ||
| Национальная экономика | 04 | 00 |
439,4 |
|||
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 439,4 | |||
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 |
9 |
||
| Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 |
9 |
||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 00 | 200 |
9 |
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 00 | 240 |
9 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 09 | 315 02 00 | 244 |
9 |
|
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 04 | 09 | 5210000 | 230,4 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 04 | 09 | 5210600 | 230,4 | ||
| Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 5210600 | 500 | 230,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 5210600 | 540 | 230,4 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | ||||
| Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 61 00 | |||
| Ведомственная целевая программа: "Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы" | 04 | 12 | 522 61 00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 522 61 00 | 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 522 61 00 | 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 522 61 00 | 244 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
4242,2 |
||||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | ||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 05 | 01 | 350 02 00 | 244 | ||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | |||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | |||
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 02 02 | 411 | ||
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 |
1001100 |
000 | 3160,0 | |
| ФЦП «Социальное развитие села до 2013г» Газификация с. Трещевка | 05 | 02 |
1001100 |
000 | 3160,0 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты госсобственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 05 | 02 |
1001100 |
411 | 3160,0 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1082,2 | |||
| Целевая программа благоустройства территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на2011-2014 годы | 05 | 03 | 600 00 00 |
904,4 |
||
| Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 1104,4 | ||
| Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 60,9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд и органов местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 200 | 60,9 | |
